Valores para o ano de 2024
– Anuidade proporcional
Meses | Anuidade | Taxa de Inscrição | Total |
FEV | 448,86 | 180,00 | 628,86 |
MAR | 408,05 | 180,00 | 588,05 |
ABR | 367,25 | 180,00 | 547,25 |
MAI | 326,44 | 180,00 | 506,44 |
JUN | 285,64 | 180,00 | 465,64 |
JUL | 244,83 | 180,00 | 424,83 |
AGO | 204,02 | 180,00 | 384,02 |
SET | 163,22 | 180,00 | 343,22 |
OUT | 122,41 | 180,00 | 302,41 |
NOV | 81,61 | 180,00 | 261,61 |
DEZ | 40,80 | 180,00 | 220,80 |
– Anuidade com 10% de desconto
01 (uma) parcela com 10% de desconto da anuidade, se quitada no mês do deferimento (plenária), mais a taxa de inscrição;
Forma de pagamento: Cota única com 10% de desconto.
Meses | Anuidade | Taxa de Inscrição | Total |
JAN | 440,70 | 180,00 | 620,70 |
FEV | 403,97 | 180,00 | 583,97 |
MAR | 367,24 | 180,00 | 547,24 |
ABR | 330,52 | 180,00 | 510,52 |
MAI | 293,79 | 180,00 | 473,79 |
JUN | 257,07 | 180,00 | 437,07 |
JUL | 220,34 | 180,00 | 400,34 |
AGO | 183,61 | 180,00 | 363,61 |
SET | 146,89 | 180,00 | 326,89 |
OUT | 110,16 | 180,00 | 290,16 |
NOV | 73,44 | 180,00 | 253,44 |
DEZ | 36,72 | 180,00 | 216,72 |
– Anuidade parcelada
06 (seis) parcelas, até o mês de julho, sem desconto, incluídos na primeira parcela da anuidade o valor da taxa de inscrição. Para inscrições aprovadas a partir do mês de agosto, segue as formas de parcelamento descritas abaixo: Agosto: 05 (cinco) parcelas; Setembro: 04 (quatro) parcelas; Outubro: 03 (três) parcelas; Novembro 02 (duas) parcelas e no mês de Dezembro o pagamento se dará em cota única, conforme a primeira opção deste termo.
Meses | Anuidade | Taxa de Inscrição | Total |
JAN | 81,61 | 180,00 | 261,61 |
FEV | 74,81 | 180,00 | 254,81 |
MAR | 68,00 | 180,00 | 248,00 |
ABR | 61,20 | 180,00 | 241,20 |
MAI | 54,40 | 180,00 | 234,40 |
JUN | 47,60 | 180,00 | 227,60 |
JUL | 40,80 | 180,00 | 220,80 |
AGO | 40,80 | 180,00 | 220,80 |
SET | 40,80 | 180,00 | 220,80 |
OUT | 40,80 | 180,00 | 220,80 |
NOV | 40,80 | 180,00 | 220,80 |
DEZ | 40,80 | 180,00 | 220,80 |
– Taxas
Anuidade | R$489,67 |
Taxa de Inscrição | R$180,00 |
Taxa de Transferência | R$151,70 |
Taxa de Reativação | R$151,70 |
Taxa de Inscrição Secundária | R$71,88 |
Prorrogação | R$71,88 |
2ª Via de Carteira – Nova CIP | R$71,88 |
Registro de Especialista | R$71,88 |
Multa Eleitoral | R$3,51 |
Mala Direta | R$0,18 por etiqueta |
Observação
Após solicitação, a profissional receberá um protocolo para acompanhar o andamento do requerimento.
PRAZO: O setor de cadastro atende todas as solicitações em ordem de chegada. O tempo de resposta do setor de cadastro é de até 30 (trinta) dias úteis, da formalização do pedido, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da análise da documentação. O acompanhamento da solicitação poderá ser feito via protocolo gerado no ato da inscrição.
Como se cadastrar e gerar uma senha?
Para utilizar o sistema, a/o Psicóloga/o deve acessar a página disponível aqui. Caso não possua cadastro, basta digitar o código (validação do captcha) que aparece na tela e entrar.
Caso já seja profissional ou empresa inscrita, com cadastro ativo no CRP-03, basta acessar o link e preencher os dados. Se esqueceu ou não possui a senha, clique em “esqueci minha senha” e preencha o formulário que será enviada uma nova senha provisória ao contato de e-mail cadastrado no sistema.