Valores para o ano de 2023
– Anuidade Proporcional
ANUIDADE PROPORCIONAL PESSOA FÍSICA | ||||||||||||
Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Anuidade | R$476,84 | R$437,10 | R$397,37 | R$357,63 | R$317,89 | R$278,16 | R$238,42 | R$198,68 | R$158,95 | R$119,21 | R$79,47 | R$39,74 |
Taxa | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 |
Total | R$624,57 | R$584,83 | R$545,10 | R$505,36 | R$465,62 | R$425,89 | R$386,15 | R$346,41 | R$306,68 | R$266,94 | R$227,20 | R$187,47 |
– Anuidade com 20% de desconto (apenas para primeira inscrição)
Forma de pagamento em cota única para novas inscrições de Recém Formados (até 24 meses). Conforme termo de opção de pagamento:
Para inscrições de Recém Formadas/os (até 24 meses), de acordo com a Resolução do CFP 01/2012 e aprovada em Assembleia Orçamentaria CRP-03 de 31 de agosto de 2018.
01 (uma) parcela com 20% de desconto da anuidade, se quitada no mês do
deferimento (plenária), mais a taxa de inscrição, e o valor de fundo de seção no mesmo boleto.
FORMA DE PAGAMENTO A (PAGAMENTO EM COTA ÚNICA COM 20% DESCONTO) – ATÉ 24 MESES DE FORMAÇÃO
ANUIDADE COM DESCONTO DE 20% | ||||||||||||
Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Anuidade | R$381,47 | R$349,68 | R$317,89 | R$286,10 | R$254,31 | R$222,53 | R$190,74 | R$158,95 | R$127,16 | R$95,37 | R$63,58 | R$31,79 |
Taxa | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 |
Total | R$529,20 | R$497,41 | R$465,62 | R$433,83 | R$402,04 | R$370,26 | R$338,47 | R$306,68 | R$274,89 | R$243,10 | R$211,31 | R$179,52 |
– Anuidade com 10% de desconto
01 (uma) parcela com 10% de desconto da anuidade, se quitada no mês do deferimento (plenária), mais a taxa de inscrição e o valor de fundo de seção no mesmo boleto;
FORMA DE PAGAMENTO A (PAGAMENTO EM COTA ÚNICA COM 10% DESCONTO)
ANUIDADE COM DESCONTO DE 10% | ||||||||||||
Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Anuidade | R$429,16 | R$393,39 | R$357,63 | R$321,87 | R$286,10 | R$250,34 | R$214,58 | R$178,82 | R$143,05 | R$107,29 | R$71,53 | R$35,76 |
Taxa | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 |
Total | R$576,89 | R$541,12 | R$505,36 | R$469,60 | R$433,83 | R$398,07 | R$362,31 | R$326,55 | R$290,78 | R$255,02 | R$219,26 | R$183,49 |
– Anuidade com 5% de desconto
02 (duas) parcelas, com 5% de desconto da anuidade se quitada no mês seguinte ao mês do deferimento (plenária), sendo obrigatório no mês do deferimento o pagamento da taxa de inscrição e o valor do fundo de seção para o recebimento da CIP.
FORMA DE PAGAMENTO B (1a PARCELA TAXA DE INSCRIÇÃO -2a PARCELA ANUIDADE COTA ÚNICA 5% DESCONTO)
ANUIDADE COM DESCONTO DE 5% | ||||||||||||
Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Anuidade | R$453,00 | R$415,25 | R$377,50 | R$339,75 | R$302,00 | R$264,25 | R$226,50 | R$188,75 | R$151,00 | R$113,25 | R$75,50 | R$37,75 |
Taxa | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 |
Total | R$600,73 | R$562,98 | R$525,23 | R$487,48 | R$449,73 | R$411,98 | R$374,23 | R$336,48 | R$298,73 | R$260,98 | R$223,23 | R$185,48 |
-Anuidade parcelada
05 (cinco) parcelas, até o mês de agosto, sem desconto, incluídos na primeira parcela da anuidade o valor da taxa de inscrição e o valor do fundo de seção. Para inscrições aprovadas a partir do mês de setembro, segue as formas de parcelamento descritas abaixo: Setembro: 04 (quatro) parcelas; Outubro: 03 (três) parcelas; Novembro 02 (duas) parcelas e no mês de Dezembro o pagamento se dará em cota única, conforme a primeira opção deste termo.
FORMA DE PAGAMENTO C (DE JANEIRO À AGOSTO EM 05 VEZES – SETEMBRO = 04 VEZES – OUTUBRO = 03 VEZES – NOVEMBRO = 02 VEZES – DEZEMBRO = 01 VEZ)
ANUIDADE PARCELADA | ||||||||||||
Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Anuidade | R$95,37 | R$87,42 | R$79,47 | R$71,53 | R$63,58 | R$55,63 | R$47,68 | R$39,74 | R$39,74 | R$39,74 | R$39,74 | R$39,74 |
Taxa | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 |
Total | R$243,10 | R$235,15 | R$227,20 | R$219,26 | R$211,31 | R$203,36 | R$195,41 | R$187,47 | R$187,47 | R$187,47 | R$187,47 | R$187,47 |
Taxas
Anuidade | R$476,84 |
Taxa de Inscrição | R$147,73 |
Taxa de Transferência | R$147,73 |
Taxa de Reativação | R$147,73 |
Taxa de Inscrição Secundária | R$36,93 |
Fundo de Seção | R$7,59 |
2ª Via de Carteira | R$36,93 |
2ª Via de Carteira – Nova CIP | R$54,89 |
Título de Especialista | R$67,71 |
Multa Eleitoral | R$3,51 |
Mala Direta | R$0,18 por etiqueta |
Valores para o ano de 2023
A anuidade de Pessoa Jurídica fica estabelecida conforme o capital social:
Faixas | Capital Social | Valor |
Faixa 1 | ATÉ 50.000,00 | R$ 658,77 |
Faixa 2 | ACIMA DE 50.000,00 ATÉ 200.000,00 | R$ 1.316,32 |
Faixa 3 | ACIMA DE 200.000,00 ATÉ 500.000,00 | R$ 1.973,90 |
Faixa 4 | ACIMA DE 500.000,00 ATÉ 1.000.000,00 | R$ 2.742,60 |
Faixa 5 | ACIMA DE 1.000.000,00 | R$ 3.289,01 |
ANUIDADE | conf.cap.social |
F. Seção | 7,59 |
Taxa de Inscrição | 184,67 |
1ª e 2ª Via de Certificado | 67,15 |