Publicado em 18 março de 2022 às 15:20
Atividade acontece entre 01 e 03 de abril, em Salvador
Entre os dias 01 e 03 de abril de 2022, o Conselho Regional da Psicologia da Bahia (CRP-03) realizará a décima primeira edição do Congresso Regional da Psicologia (COREP), na Unime Paralela. O campus fica localizado dentro do Shopping Paralela, na Avenida Luís Viana Filho, em Salvador. Todas/os as/os 74 delegadas/os eleitas/os, nos oito Pré-Coreps organizados no estado, irão se reunir para apreciar e votar as propostas produzidas nas etapas anteriores e que devem seguir para o 11º Congresso Nacional da Psicologia (CNP), marcado para junho deste ano.
O COREP também é espaço para que as/os participantes elejam as/os delegadas/os que irão representar o CRP-03 no CNP. Além disso, é no COREP que são apresentadas as chapas concorrentes à eleição da próxima gestão do CR baiano nos próximos três anos.
Segundo Aderilson Anunciação de Oliveira (CRP-03/18594), membro da Comissão Organizadora do evento, o 11º COREP traz a possibilidade de a categoria tecer diálogos e construir demarcações que nortearão a próxima gestão do CRP-03, no triênio 2022-2025. Para ele, a participação das/os profissionais é uma maneira de efetivar uma Psicologia que expresse as múltiplas faces das Psicologias da Bahia e toda a sua diversidade. “Cabe reforçar que é também um momento de reafirmar o compromisso ético/político da Psicologia baiana com os direitos humanos e com o combate às desigualdades sociais que agudizam o sofrimento humano”, pontuou o psicólogo.
Confira a relação de delegadas/os eleitas/os para o 11º COREP:
Região Santa Cruz
TITULARES | ||
QUANT. | NOME | CRP |
1 | ANA CAROLINE MOURA CABRAL | 5541 |
2 | WELLINGTON QUARESMA LOBO | 14827 |
3 | WILLIAM VIEIRA FERNANDES | 17994 |
4 | TAMYRES NUNES CARVALHO | 22310 |
5 | ITAYNARA RODRIGUES SILVA | 21010 |
6 | VIVIAN CARLA CERQUEIRA DOS SANTOS | 20967 |
7 | ROSANE VILANOVA DA SILVA MIRA | 5539 |
8 | VIVIANE REIS PEREIRA | 24255 |
9 | EURISA MARIA DE SANTANA | 835 |
10 | INGRID DA SILVA ALMEIDA | 16173 |
11 | MARILENE BRITO VILANOVA SANTOS | 23832 |
12 | ISADORA SANTANA FERNANDES | 13876 |
13 | AILENA JULIE SILVA CONCEICAO | 15296 |
SUPLENTES | ||
QUANT. | NOME | CRP |
1 | JEANE MARIA DA SILVA | 24330 |
Estudantes
TITULARES | |
QUANT. | NOME |
1 | IGOR SILVA SOARES CARVALHO |
2 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS ALVES |
Região Extremo Sul
TITULARES | ||
QUANT. | NOME | CRP |
1 | ALINE MARIA DE JESUS E SILVA | 18094 |
2 | ALCIONE DA SILVA ARRUDA | 17375 |
3 | LAUREN RAQUEL LOPES DE SOUZA | 2573 |
4 | RARUMA DOS SANTOS BRITO SOUSA | 17694 |
5 | FABRICIA PEREIRA DA SILVA | 17359 |
6 | ROMARIO OLIVEIRA LOPES | 12825 |
SUPLENTES |
|
|
QUANT. | NOME | CRP |
1 | BRUNNA OLIVEIRA MOSCOSO PINAFFO ROSA | 24413 |
Região Sudoeste
TITULARES | ||
QUANT. | NOME | CRP |
1 | NATANI EVLIN LIMA DIAS | 16212 |
2 | RAMON OLIVEIRA DE JESUS | 14000 |
3 | CARLA CARVALHO PIRES | 24519 |
4 | LIVIA GUIMARAES FARIAS | 7717 |
5 | EMANUELLI ZEQUINELLI ROSA DOS SANTOS | 24855 |
6 | MONALIZA CIRINO DE OLIVEIRA | 9621 |
7 | PRISCILA BARBOSA LINS | 10214 |
8 | CATIANA NOGUEIRA DOS SANTOS | 10974 |
9 | BRENDA LUARA DOS SANTOS DE SOUZA | 12716 |
SUPLENTES | ||
QUANT. | NOME | CRP |
1 | MAGNA CRISTINA DOS SANTOS | 9698 |
2 | NERIA SILVA RIBEIRO | 2746 |
3 | JOAO ALVINO SANTANA SILVEIRA | 10831 |
4 | WASHINGTON LUAN GONCALVES DE OLIVEIRA | 18055 |
Estudantes
TITULARES | |
QUANT. | NOME |
1 | ROBSON OLIVEIRA ALVES JUNIOR |
Região Oeste
TITULARES | ||
QUANT. | NOME | CRP |
1 | EDMO MENDES | 9463 |
2 | EMMILA DI PAULA CARVALHO DOS SANTOS | 5427 |
3 | WASHINGTON LUAN GONCALVES DE OLIVEIRA | 18055 |
4 | WELLINGTON DA ROCHA ALMEIDA | 24029 |
SUPLENTES |
|
|
QUANT. | NOME | CRP |
1 | DANIELA CRISTINA PEREIRA ALVES MATTOS | 19500 |
2 | CAMILLA BASTOS LOPES | 22101 |
Região Chapada
TITULARES | ||
QUANT. | NOME | CRP |
1 | MATHEUS SILVA DOURADO | 16561 |
2 | REBECA SOUZA ROCHA | 15424 |
3 | MAALI BRITO LOPES | 23677 |
4 | SANDRO GOMES OLIVEIRA | 23659 |
5 | RITIANE XAVIER DA SILVA | 23373 |
6 | LARISA ANDRADE E CASTRO | 3979 |
7 | JULIANA DOS ANJOS PIRES SANTOS | 13657 |
8 | JAQUELINE ANJOS SILVA | 8481 |
SUPLENTES |
|
|
QUANT. | NOME | CRP |
1 | RODRIGO OLIVEIRA DAMASCENO | 9312 |
2 | ELAINE OLIVEIRA CAVALCANTE | 18941 |
3 | CLERITA KATIENE OLIVEIRA MIRANDA | 20201 |
Região São Francisco
TITULARES | ||
QUANT. | NOME | CRP |
1 | ELIAS FERNANDES MASCARENHAS PEREIRA | 14821 |
2 | TACIANA ALBUQUERQUE RAFAEL | 02/23269 |
3 | ADERILSON ANUNCIACAO DE OLIVEIRA | 18594 |
4 | ILAILSON ROCHA DE SIQUEIRA | 23791 |
5 | IARA MARIA ALVES DA CRUZ MARTINS | 10210 |
6 | JACILANIA RODRIGUES BARROS | 5665 |
SUPLENTES | ||
QUANT. | NOME | CRP |
1 | ARIANE SILVA DOS SANTOS | 16519 |
2 | FELIPE SALVIANO RAMOS | 11/11087 |
Região Sertão/Recôncavo
TITULARES | ||
QUANT. | NOME | CRP |
1 | PAULA CUNHA DE JESUS | 19665 |
2 | HELENA MARIA MACIEL | 10136 |
3 | STELEYJANES GALDINO RODRIGUES NUNES | 3092 |
4 | DEYSIANE PEREIRA DE CARVALHO | 19842 |
5 | MATHEUS DE SOUZA SANTANA | 18293 |
6 | VALERIA SILVA TELES | 20439 |
7 | VILMA PACHECO DA SILVA | 16329 |
8 | JULIANA SANTOS DA SILVA | 24282 |
9 | GEISA ASSUNCAO DE AZEVEDO ALVES | 16387 |
10 | JOSE COSTA DOS SANTOS | 7479 |
SUPLENTES | ||
QUANT. | NOME | CRP |
1 | ATENILDE GONCALVES SANTOS | 22818 |
2 | CATIANE SANTOS FERREIRA | 21939 |
3 | VANESSA CAROLINA DA SILVA PINHEIRO | 20506 |
4 | ANGELA MARIA SOUSA DE JESUS | 14940 |
Estudantes
TITULARES | |
QUANT. | NOME |
1 | AGEU REIS DOS SANTOS CARDOSO |
2 | ERICA SILVA MASCARENHAS |
SUPLENTES | |
QUANT. | NOME |
1 | GESSICA DE OLIVEIRA SILVA |
Salvador e Região Metropolitana
TITULARES | ||
QUANT. | NOME | CRP |
1 | RITA DE CASSIA CORDEIRO GOULART | 14130 |
2 | MANOELA DE OLIVEIRA LAINETTI | 24184 |
3 | ANDERSON DE JESUS FERREIRA SENA | 24140 |
4 | VERENA SOUZA SOUTO | 8363 |
5 | ATANAEL RIBEIRO DA SILVA WEBER | 13293 |
6 | ARIANE SENNA | 14529 |
7 | SUZANA MAIARA COSTA | 15632 |
8 | MARIA CLAUDIA MOTA DOS SANTOS BARRETO | 12904 |
9 | PATRICIA SUELY SOUZA BOMFIM FARIAS | 6688 |
10 | EDNA GONCALVES DE OLIVEIRA ABADIA | 13485 |
11 | BIANCA DA CRUZ OLIVEIRA | 13829 |
12 | MILENA NOGUEIRA AZEVEDO | 14899 |
SUPLENTES | ||
QUANT. | NOME | CRP |
1 | JAQUELINE MARCIA NORONHA ALMEIDA GOMES | 21463 |
2 | CARLOS JORDI DE SA GONCALVES | 21401 |
3 | MAYRA JOANA SANTOS ROCHA | 21390 |
4 | CAIO TELES DULTRA | 16492 |
Estudantes
TITULARES | |
QUANT. | NOME |
1 | IRANILDES CERQUEIRA AQUINO |
Compartilhe este conteúdo nas redes
Mais Posts
Reunião Ampliada Temática da Comissão de Direitos Humanos
A Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CDH/CRP-03) promove, no dia 17/10, às 19h, reunião […]
Publicado em 18 março de 2022 às 15:20CRP-03 disponibiliza link para inscrição na Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho Regional de Psicologia (CRP-03) disponibiliza o link de inscrição para Assembleia Geral Extraordinária no dia 19 de outubro, […]
Publicado em 18 março de 2022 às 15:20CRP-03 lança modalidade de pagamento via cartão de crédito
O recurso está disponível no sistema BRC A fim de atender às demandas de psicólogas e psicólogos inscritas/os no […]
Publicado em 18 março de 2022 às 15:20