Publicado em 11 janeiro de 2023 às 12:58

O Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) informa que os boletos para o pagamento da anuidade de 2023 estão sendo enviados para toda a categoria através do e-mail naoresponda@crp03.org.br, até o dia 15 de janeiro. Caso a mensagem não esteja na caixa de entrada, verifique a caixa de spam do seu correio eletrônico. É importante lembrar o boleto pode ser acessado através do link: https://cadastro.cfp.org.br/crp03/login/main2.aspx.
PESSOA FÍSICA
Valores, descontos e as formas de pagamento para as/os psicólogas/os já inscritas/os no CRP-03:
10% de desconto para pagamento até 31 de janeiro de 2023
Valor: R$429,16
5% de desconto para pagamento entre 01 e 28 de fevereiro de 2023
Valor: R$453
Parcelamento da anuidade (não possui desconto para essa opção)
Valor: R$476,84
Parcelamento em até 5 (cinco) vezes.
Valores, descontos e as formas de pagamento para novas/os inscritas/os:
Anuidade com 20% de desconto
Somente para recém-formadas/os, com até 24 meses de formação. O desconto se aplica unicamente para pagamentos em cota única. Os valores abaixo são correspondentes ao mês de inscrição.
ANUIDADE COM DESCONTO DE 20% | ||||||||||||
Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Anuidade | R$381,47 | R$349,68 | R$317,89 | R$286,10 | R$254,31 | R$222,53 | R$190,74 | R$158,95 | R$127,16 | R$95,37 | R$63,58 | R$31,79 |
Taxa | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 |
Total | R$529,20 | R$497,41 | R$465,62 | R$433,83 | R$402,04 | R$370,26 | R$338,47 | R$306,68 | R$274,89 | R$243,10 | R$211,31 | R$179,52 |
Anuidade com 10% de desconto
Válido para a primeira inscrição profissional, reativação e transferência de profissionais com mais de 2 anos de formadas/os. O desconto se aplica unicamente para pagamentos em cota única. Os valores abaixo são correspondentes ao mês de inscrição.
ANUIDADE COM DESCONTO DE 10% | ||||||||||||
Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Anuidade | R$429,16 | R$393,39 | R$357,63 | R$321,87 | R$286,10 | R$250,34 | R$214,58 | R$178,82 | R$143,05 | R$107,29 | R$71,53 | R$35,76 |
Taxa | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 |
Total | R$576,89 | R$541,12 | R$505,36 | R$469,60 | R$433,83 | R$398,07 | R$362,31 | R$326,55 | R$290,78 | R$255,02 | R$219,26 | R$183,49 |
Anuidade com 5% de desconto
Válido para a primeira inscrição profissional. A modalidade é valida às/aos interessadas/os em realizar o pagamento da taxa (R$147,53) no ato da inscrição para deferimento em Plenária e no mês subsequente quitar a anuidade em cota única com 5% de desconto.
ANUIDADE COM DESCONTO DE 5% | ||||||||||||
Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Anuidade | R$453 | R$415,25 | R$377,50 | R$339,75 | R$302,00 | R$264,25 | R$226,50 | R$188,75 | R$151,00 | R$113,25 | R$75,50 | R$37,75 |
Taxa | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 | R$147,73 |
Total | R$600,73 | R$562,98 | R$525,23 | R$487,48 | R$449,73 | R$411,98 | R$374,23 | R$336,48 | R$298,73 | R$260,98 | R$223,23 | R$185,48 |
Anuidade parcelada (integral e sem juros)
ANUIDADE PARCELADA ( VALOR DE CADA PARCELA ) | ||||||||||||
Meses | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Anuidade | R$95,37 | R$87,42 | R$79,47 | R$71,53 | R$63,58 | R$55,63 | R$47,68 | R$39,74 | R$39,74 | R$39,74 | R$39,74 | R$39,74 |
Taxa | R$600,73 | R$600,73 | R$600,73 | R$600,73 | R$600,73 | R$600,73 | R$600,73 | R$600,73 | R$600,73 | R$600,73 | R$600,73 | R$600,73 |
Total | R$696,10 | R$688,15 | R$680,20 | R$672,25 | R$664,31 | R$656,36 | R$648,41 | R$640,41 | R$640,46 | R$640,46 | R$640,46 | R$640,46 |
PESSOA JURÍDICA (PJ)
O valor da anuidade de PJ é integral para primeira inscrição (independente do mês de deferimento), de acordo ao capital social da empresa. Veja na tabela abaixo.
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (CONF. CAPITAL SOCIAL) | ||||||||||||
Meses | FAIXA 1 | FAIXA 2 | FAIXA 3 | FAIXA 4 | FAIXA 5 | |||||||
Anuidade | R$658,77 | R$1.316,32 | R$1.973,90 | R$2.742,60 | R$3.289,01 | |||||||
Taxa | R$184,67 | R$184,67 | R$184,67 | R$184,67 | R$184,67 | |||||||
Total | R$843,44 | R$1.500,99 | R$2.158,57 | R$2.927,27 | R$3.473,68 |
Compartilhe este conteúdo nas redes
Mais Posts
II Fórum de debates sobre raça e classe do Instituto de Psicologia da UFBA
No dia 26 de setembro, a partir das 18h, acontece o II Fórum de Debates sobre Raça e Classe do […]
Publicado em 11 janeiro de 2023 às 12:58CRP-03 participa de evento sobre Psicologia e Empreendedorismo
O Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) participou, na última terça-feira (19/09), do evento Psi Empreende: A Jornada do […]
Publicado em 11 janeiro de 2023 às 12:58CFP prorroga prazo de pesquisa sobre atuação de psicólogas/os no Sistema de Justiça. Participe!
O Conselho Federal de Psicologia (CFP) prorrogou, até 15 de outubro, uma pesquisa junto às(aos) psicólogas(os) que atuam no Sistema […]
Publicado em 11 janeiro de 2023 às 12:58