Publicado em 05 janeiro de 2017 às 17:00

No mês de janeiro, o Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) iniciou o envio dos carnês para o pagamento da anuidade de 2017. As/os profissionais e empresas que não receberem a correspondência em seu endereço devem solicitar o talão através do e-mail: [email protected] ou pelo telefone (71) 3247-6716, ramal 213.
A proposta de manter o valor da anuidade de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, além do não reajuste para as taxas e emolumentos foi aprovada por unanimidade na Assembleia Geral Ordinária, em julho de 2016.
Confira os valores para Pessoa Física e para Pessoa Jurídica:
Pessoa Física
– Anuidade com 10% de desconto
01 (uma) parcela com 10% de desconto da anuidade, se quitada no mês do deferimento (plenária), mais a taxa de inscrição e o valor de fundo de seção no mesmo boleto;
Meses | Anuidade | Taxa de Inscrição | Total |
JAN | 347,50 | 132,00 | 479,50 |
FEV | 318,54 | 132,00 | 450,54 |
MAR | 289,58 | 132,00 | 421,58 |
ABR | 260,62 | 132,00 | 392,62 |
MAI | 231,67 | 132,00 | 363,67 |
JUN | 202,71 | 132,00 | 334,71 |
JUL | 173,75 | 132,00 | 305,75 |
AGO | 144,79 | 132,00 | 276,79 |
SET | 115,83 | 132,00 | 247,83 |
OUT | 86,87 | 132,00 | 218,87 |
NOV | 57,92 | 132,00 | 189,92 |
DEZ | 28,96 | 132,00 | 160,96 |
– Anuidade com 5% de desconto
02 (duas) parcelas, com 5% de desconto da anuidade se quitada no mês seguinte ao mês do deferimento (plenária), sendo obrigatório no mês do deferimento o pagamento da taxa de inscrição e o valor do fundo de seção para o recebimento da CIP.
Meses | Anuidade | Taxa de Inscrição | Total |
JAN | 366,80 | 132,00 | 498,80 |
FEV | 336,24 | 132,00 | 468,24 |
MAR | 305,67 | 132,00 | 437,67 |
ABR | 275,10 | 132,00 | 407,10 |
MAI | 244,54 | 132,00 | 376,54 |
JUN | 213,97 | 132,00 | 345,97 |
JUL | 183,40 | 132,00 | 315,40 |
AGO | 152,84 | 132,00 | 284,84 |
SET | 122,27 | 132,00 | 254,27 |
OUT | 91,70 | 132,00 | 223,70 |
NOV | 61,13 | 132,00 | 193,13 |
DEZ | 30,57 | 132,00 | 162,57 |
– Anuidade proporcional
Meses | Anuidade | Taxa de Inscrição | Total |
JAN | 386,11 | 132,00 | 518,11 |
FEV | 353,93 | 132,00 | 485,93 |
MAR | 321,76 | 132,00 | 453,76 |
ABR | 289,58 | 132,00 | 421,58 |
MAI | 257,41 | 132,00 | 389,41 |
JUN | 225,23 | 132,00 | 357,23 |
JUL | 193,06 | 132,00 | 325,06 |
AGO | 160,88 | 132,00 | 292,88 |
SET | 128,70 | 132,00 | 260,70 |
OUT | 96,53 | 132,00 | 228,53 |
NOV | 64,35 | 132,00 | 196,35 |
DEZ | 32,18 | 132,00 | 164,18 |
-Anuidade parcelada
05 (cinco) parcelas, até o mês de agosto, sem desconto, incluídos na primeira parcela da anuidade o valor da taxa de inscrição e o valor do fundo de seção. Para inscrições aprovadas a partir do mês de setembro, segue as formas de parcelamento descritas abaixo: Setembro: 04 (quatro) parcelas; Outubro: 03 (três) parcelas; Novembro 02 (duas) parcelas e no mês de Dezembro o pagamento se dará em cota única, conforme a primeira opção deste termo.
Meses | Anuidade | Taxa de Inscrição | Total |
JAN | 77,22 | 132,00 | 209,22 |
FEV | 70,79 | 132,00 | 202,79 |
MAR | 64,35 | 132,00 | 196,35 |
ABR | 57,92 | 132,00 | 189,92 |
MAI | 51,48 | 132,00 | 183,48 |
JUN | 45,05 | 132,00 | 177,05 |
JUL | 38,61 | 132,00 | 170,61 |
AGO | 32,18 | 132,00 | 164,18 |
SET | 32,18 | 132,00 | 164,18 |
OUT | 32,18 | 132,00 | 164,18 |
NOV | 32,18 | 132,00 | 164,18 |
DEZ | 32,18 | 132,00 | 164,18 |
-Taxas
Anuidade | 380 |
Fundo de Seção | 6,11 |
Taxa de Inscrição | 132,00 |
Taxa de Reativação | 132,00 |
Transferência | 132,00 |
2ª Via de Carteira | 27,50 |
Título de Especialista | R$60,50 |
Multa Eleitoral | R$0,01 |
Mala Direta | R$0,19 por etiqueta |
Pessoa Jurídica
Faixa | Anuidade | Taxa de inscrição | Total |
Faixa 1 | R$ 533,44 | R$ 165,00 | R$ 698,44 |
Faixa 2 | R$ 1.065,94 | R$ 165,00 | R$ 1.230,94 |
Faixa 3 | R$ 1.598,44 | R$ 165,00 | R$ 1.763,44 |
Faixa 4 | R$2.130,94 | R$ 165,00 | 2.295,94 |
Faixa 5 | R$ 2.663,44 | R$ 165,00 | 2.295,94 |
Fique atenta/o!
A anuidade é um tributo obrigatório por Lei e por isso deve ser paga anualmente pelos/as profissionais com o registro ativo, e pelas entidades regularmente inscritas no Conselho de classe.
Anuidades em aberto
A negociação de anuidade do ano corrente, e dos anos anteriores é feita pelo setor financeiro de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.Se a/o profissional não mais exerce a função de psicóloga/o, em nenhuma das áreas de atuação, basta apresentar sua Carteira de Identidade Profissional e solicitar o cancelamento da inscrição junto ao CRP-03.
Caso volte a exercer a Psicologia, a inscrição deve ser reativada imediatamente.Importante lembrar que deixar de pagar aos Conselhos (pontualmente) as contribuições a que esteja obrigado, constitui infração disciplinar, conforme determina o Art. 26, Inciso VI, da Lei nº. 5.766/1971.
Mantenha seu cadastro atualizado
As informações (contatos telefônicos, e-mail, endereço) devem estar atualizadas junto ao Conselho. No caso da anuidade, os boletos de cobrança são enviados para os endereços de correspondência que constam no cadastro do profissional. Quando os dados não estão corretos, o carnê volta para o CRP-03.
Para atualizar seu cadastro, acesse o site ou entre em contato conosco pelo telefone (71) 3247-6716 ou pelos e-mails: [email protected], recepçã[email protected] e recepçã[email protected].
Compartilhe este conteúdo nas redes
Mais Posts
Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+: uma data de visibilidade, resistência e compromisso ético da Psicologia
Instituído em memória da Revolta de Stonewall, ocorrida em 1969 nos Estados Unidos, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado […]
Publicado em 05 janeiro de 2017 às 17:00Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura
A Organização das Nações Unidas (ONU) criou em 1997, o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura. O 26 […]
Publicado em 05 janeiro de 2017 às 17:00CRP-03 anuncia calendário de ações de atendimento descentralizado no mês de Julho
O Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) divulga o calendário de julho do programa CRP-03 em Movimento. O programa […]
Publicado em 05 janeiro de 2017 às 17:00